
| Origines | ||
| Parents | Grands parents | Arrières GP |
| Ibis de courcel | Nidor Platiere | Nankin |
| Etoile | ||
| Quellebelle d’ecly | Carthago | |
| Tanagra’S Van Het Darohof | ||
| Kolea du château | Allegreto | Jalisco B |
| Gourgandine | ||
| Sophie du château | Galoubet A | |
| Javotte D | ||
Dakota de courcel fille de la célèbre Kolea du château (iso 148) meilleure poulinière de France pendant 3 ans avec 25 points PACE , petite fille de la fabuleuse Sophie du château souche Javotte ( Itot du château iso 193)






















